ゲオあれこれレンタルが最安。
(最低利用期間3ヶ月〜)
SONY ZV-1をレンタルする場合の比較表
サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
GOOPASS | 約399円/日 | 11,980円/サブスク 4,792円/ 1泊2日 5,991円/ 2泊3日 7,189円/ 3泊4日 | 1ヶ月〜 (ワンタイム1泊2日) | 詳細を見る |
Rentio | 約299円/日 (サブスクの場合) | 8,980円/サブスク 9,980円/3泊~ (1泊追加900円) | 3ヶ月〜 (ワンタイム3泊4日) | 詳細を見る |
KIKITO | 216円 | 6,500/サブスク 6,980円/4泊~ | 3ヶ月〜 自動更新 | 詳細を見る |
CAMERA RENT | 約238円/日 | 7,150円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
ワンダーワンズ | 2,200円 | 8,800円/3泊4日 | 3泊〜 | 詳細を見る |
ゲオあれこれレンタル | 209円 (サブスクの場合) 1,596円/短期 | 6,280円/サブスク 7,980円/4泊5日 | サブスクは3ヶ月〜 4泊〜 | 詳細を見る |
APEXレンタル | 1,900円 | 3,800円/1泊2日 5,320円/2泊3日 | 1泊〜 (2泊から発送) | 詳細を見る |
モノカリ | 3,200円 | 9,600円/2泊3日 | 2泊〜 | 詳細を見る |
MAP RENTAL | 1,600円 | 3,800円/2泊3日 | 2泊〜 | 詳細を見る |
最安値はゲオあれこれレンタルですが、普段からレンタルをされているかどうかで、選ぶポイントも変わってきます。
3ヶ月縛りの制約があることもネックになり得るポイント。
長期にわたってレンタルする必要がない場合
- 1ヶ月:CAMERA RENT
- 短期レンタル:ゲオあれこれレンタル
少しの期間しか使わないのに、自宅に保管していては破損のリスクも出てきます。
さらに、普段からレンタルサービスを利用している場合は、すでに登録があるなら即レンタルすることも可能です。
サブスクの比較表
サービス名 | 月額料金(税込) | 最低利用期間 | 機材の入れ替え | 送料 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GOOPASS | 2,970円~ | 1ヶ月~ ワンタイムあり | 〇 | 1,650円 | カメラ・ レンズ専門のサブスク 機材の種類が豊富 |
Rentio | 3,980円~ | 3ヶ月~ | × | 無料 | 家電やガジェットも レンタル可能、 短期間のプランもあり |
KIKITO | 2,000円~ | 2、3ヶ月~ (物による) | × | 無料 | ドコモの家電レンタル 修理費用の負担なし |
CAMERA RENT | 3,850円~ | 1ヶ月~ | × | 返却時の 送料負担 あり | カメラ特化のサブスク、 料金が安い |
レンタルサービスの比較表
サービス名 | 最低レンタル料金(税込) | レンタル期間 | 送料 | 受取・返却方法 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
ワンダーワンズ | 機種による | 3泊4日~ | 無料 (条件あり) | 自宅配送 店頭受取 | カメラ専門の レンタルサービス、 初心者向けの案内も充実 |
ゲオあれこれレンタル | 機種による | 3泊4日~ | 無料 (北海道 沖縄を除く) | 自宅 宿泊先 | DVD・ゲーム 家電なども 機種によって サブスクプランあり |
APEXレンタル | 機種による | 1泊2日~ | 無料 (条件あり) | 自宅 店頭 | プロ向け機材 レンタル可能 豊富な在庫 |
MAP RENTAL | 機種による | 2泊3日~ | 無料 (条件あり) | 自宅 店頭 | 受取方法が柔軟 法人利用も可能 |
モノカリ | 機種による | 2泊3日~ | 無料 | 自宅 空港 ホテル | 旅行者向け 全国の空港 宿泊先で受取可能 |
SONY ZV-1の特徴やおすすめポイント
- 見た目に特徴がない(かっこ悪くはない)
- バッテリーの持ちが物足りない
- 専用のシューティンググリップがある
(Vlog系の動画を撮りやすい) - バリアングルモニターで家族全員で自撮りもできる
- 強力な手ぶれ補正
- 比較的安い
名前 | SONY ZV-1 |
センサー | 1.0型積層型CMOSセンサー |
サイズ | 105.5 x 60.0 x 43.5 mm |
重さ | 294 g |
焦点距離 | 24-70 mm(フルサイズ換算) |
レンズのF値 | f/1.8-f/2.8 |
最短撮影距離 | 30 cm(テレ、ズームしたとき) 5cm(ワイド |
顔認識 | ◯ |
起動時間 | 約0.8秒 |
手ぶれ補正 | 光学式 スタンダード/アクティブ |
モニター | 3.0型タッチパネル液晶(104万ドット) |
可動モニター | チルト式 |
SONYのデザインが好きという方ももちろんいらっしゃると思いますが、見た目はとてもシンプル。
その一方で、性能面、スペックでは他メーカーの常に一歩前を進み、Vlog専用機という時代のニーズにあったカメラを2020年に出しました。
今では他社もVlogCamを出していますが、SONYが出さなかったらどうなっていたのでしょう。
おじいちゃんおばあちゃんは動画の方が喜ぶ
写真好きな僕は写真を撮りたい。
でも祖父母や僕の妻は動画の方が好きです。なかなか会えない孫を身近に感じるには写真より動画の方がリアルですよね。
だからこそiPhoneでサクッと撮ってサクッと「みてね」などのアプリにアップする方が多いと思います
動画ももちろん撮るよ!でも、それでもカメラで撮りたい!
そんな動画の撮影頻度が高い方はVlogCamがおすすめです。
VlogCamは写真と動画の切り替えも簡単なので、YouTuberさん以外にもパパママにも超おすすめです。
関連記事
»子育て世代におすすめのコンデジまとめ!サイズも写りも良い最強5選
»コンデジ レンタル完全ガイド!サブスクと短期レンタルどっちが得?
»CAMERA RENT(カメラレント)体験談|評判や口コミを徹底検証
»カメラのサブスク、GOOPASSヘビーユーザーのガチレビュー。2年利用したメリットデメリットまとめ
»RX100M5Aは超コンパクトなのに望遠ズーム付き!コンパクト×便利なカメラ
»GOOPASSとCAMERA RENT(カメラレント) サブスク比較|料金・機材・特徴を徹底解説